【東名高速渋滞予測】上り下りのピークの時間帯はいつ?年末年始編!

2018-2019の年末年始に旅行や帰省のために、あなたは高速道路(東名)を利用するかもしれませんね。

心配なのは、やはりこの期間の渋滞でしょうか。

あなたのために、年末年始(2018年12月28日から2019年1月5日まで)の東名高速道路の渋滞予測をまとめてみました。

日付ごとに

  • 渋滞の区間(始点と終点)
  • 渋滞の時間帯
  • 渋滞ピークの時間
  • ピーク時の渋滞の長さ

についてまとめてみました。

路線図も探してみましたよ。

お役に立てれば幸いです。

スポンサードリンク

目次

東名高速(下り)渋滞予測!区間や時間帯と長さも!

年末年始(2018-2019)における東名高速(下り)の渋滞予測をまとめました。

年月日 区間(始点) 区間(終点) 時間帯 ピークの時間 渋滞長
2018年12月28日(金) 東名川崎IC 海老名JCT 9時~17時 11時 15km
2018年12月29日(土) 東名川崎IC 海老名JCT 5時~16時 7時 15km
2018年12月29日(土) 海老名JCT 秦野中井IC 9時~14時 10時 5km
2018年12月30日(日) 横浜青葉IC 秦野中井IC 5時~15時 8時 25km
2018年12月31日(月) 横浜青葉IC 秦野中井IC 8時~16時 11時 25km
2019年1月1日(火) 東名川崎IC 海老名JCT 10時~17時 11時 15km
2019年1月1日(火) 大井松田IC 御殿場IC 11時~17時 12時 5km
2019年1月2日(水) 東京IC 海老名JCT 8時~17時 11時 20km
2019年1月2日(水) 大井松田IC 御殿場IC 8時~19時 11時 15km
2019年1月3日(木) 東名川崎IC 海老名JCT 9時~15時 11時 15km
2019年1月4日(金) 東名川崎IC 海老名JCT 9時~15時 11時 15km
2019年1月5日(土) 東名川崎IC 海老名JCT 9時~16時 11時 15km

路線図は以下の通りです。

下りで混雑しやすいのは、横浜青葉ICから秦野中井ICの区間です。

渋滞のボトルネック(原因)となる箇所は、伊勢原バス停付近ですね。

出典:nexco東日本のデータよりiSee-Lab作成

スポンサードリンク

東名高速(上り)渋滞予測!区間や時間帯と長さも!

年末年始(2018-2019)における東名高速(上り)の渋滞予測をまとめました。

年月日 区間(始点) 区間(終点) 時間帯 ピークの時間 渋滞長
2018年12月28日(金) 東名川崎IC 東京IC 5時~12時 6時 5km
2018年12月29日(土) 秦野中井IC 横浜町田IC 14時~20時 16時 15km
2018年12月30日(日) 東名川崎IC 東京IC 9時~16時 10時 5km
2018年12月30日(日) 秦野中井IC 横浜町田IC 14時~22時 17時 25km
2018年12月31日(月) 東名川崎IC 東京IC 11時~17時 12時 5km
2018年12月31日(月) 秦野中井IC 横浜町田IC 13時~20時 15時 20km
2019年1月1日(火) 東名川崎IC 東京IC 10時~14時 11時 5km
2019年1月1日(火) 御殿場IC 大井松田IC 14時~21時 16時 20km
2019年1月1日(火) 御殿場JCT 大井松田IC 11時~17時 12時 5km
2019年1月1日(火) 大井松田IC 横浜町田IC 12時~翌0時 16時 30km
2019年1月2日(水) 横浜青葉IC 東京IC 8時~17時 10時 10km
2019年1月2日(水) 裾野IC 大井松田IC 10時~23時 13時 20km
2019年1月2日(水) 御殿場JCT 大井松田IC 8時~13時 9時 5km
2019年1月2日(水) 御殿場IC 横浜町田IC 9時~翌1時 14時 40km
2019年1月3日(木) 東名川崎IC 東京IC 9時~19時 10時 5km
2019年1月3日(木) 御殿場IC 横浜町田IC 9時~23時 15時 35km
2019年1月3日(木) 御殿場JCT 大井松田IC 14時~20時 16時 15km
2019年1月4日(金) 大井松田IC 横浜町田IC 13時~22時 16時 30km
2019年1月4日(金) 御殿場JCT 大井松田IC 14時~19時 16時 15km
2019年1月5日(土) 秦野中井IC 横浜町田IC 14時~22時 16時 25km
2019年1月6日(日) 厚木IC 横浜町田IC 13時~19時 15時 10km

路線図は以下の通りです。

上りで混雑しやすいのは、大井松田ICから横浜町田ICの区間です。

渋滞のボトルネック(原因)となる箇所は、大和トンネル付近ですね。

出典:nexco東日本のデータよりiSee-Lab作成

まとめ

2018-2019の年末年始の高速道路(東名)の渋滞予測をまとめてみました。

上り下りで、渋滞しやすい区間(始点・終点)やピークの時間帯などが確認できたと思います。

事故を起こさないように安全運転で!

ご参考になれば幸いです。

※この記事を読んだ方はこちらの記事も読んでいます。

年末年始高速道路渋滞予測2019!東名の上り下りのピークはいつ?

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする